“世界中で僕だけが”鷲塚 静
プレイヤー:ウィンD/WindFall
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 142cm
- 体重
- 軽い
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 入院患者
- カヴァー
- 入院患者
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
- 魔術ダイス
- 14
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 覚えてるよ。思い出したくないだけさ | |
---|---|---|
疎まれた子 | ||
経験 | 目をつぶれば今でも思い出す。ああ、懐かしきマンハッタン。 | |
海外生活 | ||
邂逅 | 『ヒトはいずれ邪神も超える』。今じゃないけど、必ず。 | |
欲望:理想の実現 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
憎悪 | 18 | |
その他の修正 | 3 | リタイア―ド+3 |
侵蝕率基本値 | 38 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 21 | 調達 | 6 | ||
知識:クトゥルフ | 4 | 情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | ― | 専用の侵蝕率効果表を使用。 | ||||
母 | 慕情 | / | 隔意 | BL | ……ふん、僕はひとりでもやって行けるさ。 | ||
京香・T・アーミテイジ | 連帯感 | / | 劣等感 | PU | 一時期彼女と生活したことがあるんだ。実りある時だったと思うよ。 | ||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
虚構のナイフ | 5 | メジャーアクション | 【精神】 | 対決 | ― | ― | 3 | ||
攻撃に組み合わせる。攻撃力+[Lv*3] | |||||||||
コンセントレイト:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
いつもの | |||||||||
フェイタルヒット | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
自身のダメージロール直前に使用。ダメージ+[Lv]D。ラウンド1回 | |||||||||
生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意志〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
全ての〈情報:〉の代わりに使用できる。判定ダイス+Lv | |||||||||
死者の肉体 | リアクション | 〈意志〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ― | ||
ドッジを行う。 |
術式
名称 | 種別 | 経験点 | 発動値 | 侵蝕値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
炎の弾丸 | 印形 | 5 | ー | 3 | 判定無しでマイナーアクションで使用できる。炎の弾丸(武器)を作成し、装備する。 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎の弾丸 | 射撃 | 〈意志〉 | -1 | 24 | 0 | 20m | 炎の弾丸(術式)により作成。攻撃力の本来の記述は+[〈意志〉+3] |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アフターライフ | 5 | エンブレム/一般 | †特異体を指定。指定した別組織のエンブレム1つを取得可能になる。 | ||
┗†特異体 | 20 | エンブレム/一般 | 死者の肉体を取得。自身のシンドローム以外のエフェクト(ピュア専用、エネミーエフェクト除く)を1つ1レベルで取得。 | ||
リタイア―ド | 5 | エンブレム/一般 | 力の証を指定。指定した別組織のエンブレム1つを取得可能になる。侵蝕基本値+3 | ||
┗力の証 | 30 | エンブレム/一般 | AIDAを指定し取得。常備化点数50点以下のFHアイテム一つを取得し使用できる(プリプレイで再選択可能) | ||
┗AIDA | 一般 | 【感覚】【精神】を指定。選択した能力値を使用した判定ダイス+3。他の装備を使用する際「精神強化手術」を3つ取得しているとして扱う。 | |||
階差機関の可能性 | 6 | 魔導書 | 解読難易度9。術式はCRC:P115参照。炎の弾丸はこっちから取得。 | ||
未完成年代記 | 6 | 魔導書 | 解読難易度11。術式はCRC:P117参照 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | 術式 | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用20
| 85
| 110
| 5
| 60
| 0
| 280
| 0/280
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
150 |