“彷徨の魔女”アーシュラ・G・ナガセ(Ursula G.Nagase):280
プレイヤー:WindFall
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
- 星座
- 天秤
- 身長
- 152
- 体重
- 45
- 血液型
- O
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- UGN“さまよえる地中海支部”連絡員
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- バロール
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 両親/生まれも育ちも『さまよえる地中海支部』です。 | |
---|---|---|
結社の一員 | ||
経験 | D秘密兵器/ただのヘアピンに見えるけど、凄いんですよ? | |
実験体 | ||
邂逅 | フィン・ブースロイド/いやー、あの時はかなりガチに死ぬかと思いました。 | |
恩人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
探求 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
恐怖 | 17 | |
その他の修正 | 5 | |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 11 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 3 | 調達 | 1 | |
知識:日本語 | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D秘密兵器 | / | 秘密兵器専用アイテムを取得できる(1つは無料。2つ目以降経験点20で追加。最大3つまで) | |||||
さまよえる地中海支部クルー | 感服 | / | 隔意 | たまにノリについていくのがきつくなります。 | |||
フィン・ブースロイド | 尊敬 | / | 脅威 | いや、凄いですよねあの人。元気かなあ……え、まだ現役!? | |||
霧谷雄吾 | 好奇心 | / | 脅威 | なんでこの状況であんなに乗り気になれるんですか……? | |||
ジェイソン・ボーンド | 尊敬 | / | 不信感 | 有能なエージェントだとお聞きしてます。ただ、007ではないですよね……? | |||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | ||||||||
ワーディング | 1 | ||||||||
1:コンセントレイト:バロール | 3 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - | |
クリティカル値-Lv(最低7) | |||||||||
2:黒の鉄槌 | 7 | メジャーアクション | RC | 対決 | - | 視界 | 1 | - | |
攻撃力:+[Lv*2+2]の射撃攻撃。同エンゲージ対象不可。 | |||||||||
3:黒星の門 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | ピュア | |
判定ダイス+[Lv+1]、「同エンゲージ対象不可」デメリット無視。 | |||||||||
4:暗黒螺旋 | 7 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - | |
白兵攻撃に対しガード時宣言。攻撃した相手に[Lv*5]点HPダメージ。ラウンド1回。 | |||||||||
5:迎撃する魔眼 | 3 | オートアクション | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 7 | リミット | |
前提:黒の鉄槌。組み合わせ不可。対象から自身に攻撃時リアクション直前に使用。リアクションを放棄し、対象に《黒の鉄槌》で攻撃。この際C値-Lv(最低7)。この攻撃へのリアクション不可。 | |||||||||
6:紡ぎの魔眼 | 5 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | - | |
自身の判定の直前に使用。判定ダイス+[Lv]。ラウンド1回。 | |||||||||
ポケットディメンジョン | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | - | - | |
空間を捻じ曲げてサイズを拡張する。カバンの中を大きく拡張している。 | |||||||||
ディメンジョンゲート | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | - | |
空間を捻じ曲げて遠距離を移動する。 | |||||||||
魔王の玉座 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | |
空中浮遊ができる | |||||||||
偏差把握 | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | - | - | |
周囲の物体の位置や移動ベクトルを知覚する。 |
コンボ
シュート・ザ・バレット
- 組み合わせ
- 1+2+3/同上
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 10+侵蝕
- 7
- 16
- 100%以上
- 11+侵蝕
- 7
- 18
- 10+侵蝕
射撃攻撃。
シュート・ザ・ムーン
- 組み合わせ
- 5の効果で1/同上
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 7+侵蝕
- 7
- 16
- 100%以上
- 7+侵蝕
- 7
- 18
- 7+侵蝕
リアクション放棄し反撃。同エンゲージ不可。
カース・オブ・ザ・ウィッチ
- 組み合わせ
- 4
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- -
- -
- -
- 100%以上
- -
白兵攻撃ガード時使用。攻撃者に35点ダメージ/白兵攻撃ガード時使用。攻撃者に40点ダメージ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
思い出の一品 | 2 | その他 | - | 古ぼけたキーホルダーのついたカギ。彼女の自宅のものではない。 | |
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 情報:UGN | 判定ダイス+2 | |
ストレンジフェイズ | 15 | その他 | 技能:RCのエフェクトを利用した攻撃の判定ダイス+3 | ||
ブレイカー | その他 | シーン1回。シーンに登場しているキャラクターが行う攻撃の直前に使用。その攻撃では装甲を無視する。 | |||
古ぼけたハンドバッグ | ポケットディメンジョンで内部を拡大し、色々な物を入れている。 | ||||
エヴリシングレディ | 30 | エンブレム/その他 | シーン1回。セットアップに使用。任意のアイテムを1つ取得。(購入不可アイテム、ユニークアイテム、Dロイスで得られるアイテム不可)。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 32
| 203
| 45
| 0
| 280
| 0/280
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
「ごきげんよう! さまよえる地中海支部からのお届け物でーす!」
「気は確かですか!? 何がどうなったらこの数の敵への対処が正面突破になるんです!?」
UGNさまよえる地中海支部(UG,P84。通称:海賊支部。地中海を移動する艦船を拠点とする支部)所属の連絡員。やや童顔気味な栗毛ショートヘアの白人女性。
バロール特有の空間転移能力で、世界を股にかけて秘匿度の高い連絡や物資輸送等の任務に当たっている。UGN外と接触することも多々あり、そのコネクションは意外と広い。
コードネームや本名よりも『UGNの子』と覚えられている事が多いのをひそかに気にしている。なんで?(ヒント:イニシャル)
さまよえる地中海支部の所属員にしては珍しく世間の一般常識にとらわれており、たまに支部員の無茶振りにつきあわされて半泣きになっているのが目撃される。「はわわ」「うにゃー!?」等謎の鳴き声を上げる事多々あり。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
追加経験点 | 150 |