犬飼
プレイヤー:ウィンD
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 151cm
- 体重
- 50kg
- 血液型
- 不明
- ワークス
- 研究者
- カヴァー
- 来校者
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
忘却 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | |
侵蝕率基本値 | 33 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 11 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 5 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 6 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 2 | ||
知識:犬 | 5 | 情報:学問 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv](最低7) | |||||||||
飢えし影 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
攻撃力+[Lv+2]の射撃攻撃を行う | |||||||||
無形の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
あらゆる判定に組み合わせられる。【精神】で判定を行う。 | |||||||||
鋼の顎 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 4(3+1) | ― | |
攻撃力+7の射撃攻撃を行う。装甲無視、至近不可、シーンLv回。原初の〇で取得として扱う。 | |||||||||
虚構のナイフ | 3 | メジャーアクション | 【精神】 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
攻撃に組み合わせて使用。攻撃力+[Lv×3]。 |
コンボ
猟犬の牙
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ウロボロス+飢えし影+虚構のナイフ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11
- 7
- 6
- 23
- 100%以上
- 11
- 7
- 6
- 27
- 11
射撃攻撃を行う。
猟犬の顎
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ウロボロス+飢えし影+虚構のナイフ+鋼の顎
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11
- 7
- 6
- 100%以上
- 11
- 6
- 11
射撃攻撃を行う。装甲無視、至近不可、シーン1(+侵食)回。
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
影の獣 | 20 | 一般 | ― | 《飢えし影》を組み合わせた攻撃のダメージに+【精神】。犬飼の影の中に潜む、犬に似た黒い獣。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用50
| 15
| 75
| 20
| 0
| 160
| 0/160
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
追加分 | 30 |