“荊棘なる野薔薇”井野場 雷那(130+4)【UA】
プレイヤー:ウィンD
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 天秤座
- 身長
- 158cm
- 体重
- 52kg
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- 高校生/UGNチルドレン
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- モルフェウス
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 1
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 賞賛から恐怖に転じる視線。あまり思い出したくはないわね。 | |
---|---|---|
疎まれた子 | ||
経験 | そこで、私は『彼女達』に出会ったの。 | |
実験体 | ||
邂逅 | ||
借り | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 生まれついての『天才』。どう扱われるか想像できる? |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 時々思う。『天才』が『凡人』に合わせる必要があるのだろうか、と。 |
解放 | 18 | |
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 2 | ||
芸術:彫刻 | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | ― | 祈りの造花を取得 | ||||
両親 | 褒めてほしかった | / | けれど、無理だったのだろう | BL | |||
師匠 | 認めてほしい | / | 気持ちが分からない | PU | |||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ハンドレッドガンズ | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
祈りの造花の効果で取得。射撃武器を作成。[経験点修正:-10点] | |||||||||
ダブルクリエイト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
マルチウェポン | 4 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
ヴァリアブルウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | リミット | |
神速舞踏 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
自身の攻撃の判定直後に宣言し達成値+[Lv*2]。「攻撃に使用した武器の個数」回まで重複可能。両手持ち武器使用時不可。 | |||||||||
究極鑑定 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | |||
アイテム一つを分析する | |||||||||
構造看破 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | |||
機械や建造物などの構造を見た瞬間に解析できる |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドレッドガンズ | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV*3+4 | 0 | 30m | ハンドレッドガンズ効果で作成 | ||
ハンドレッドガンズ | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV*3+4 | 0 | 30m | ハンドレッドガンズ&ダブルクリエイト効果で作成 | ||
クライベイビー | 20 | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 11 | - | 50m | 破壊されるたびそれを打ち消し侵蝕率+2 | |
┗ヒストリー、ネームド | 0 | カスタマイズ | アールラボ登録符号CB1-14、通称星の創造 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈りの造花 | 防具 | 0 | 0 | 8 | ハンドレッドガンズを取得。ジャーム化時、代わりに死亡する。 固有識別名『野薔薇の花束』 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ホールスキン | 5 | エンブレム/一般 | 判定ダイス+1。1点でもダメージを受けた場合ミドルフェイズの間この効果は失われる。 | ||
モデルチルドレン | 5 | エンブレム/一般 | 判定達成値+2。判定に失敗した場合ミドルフェイズの間この効果は失われる。 | ||
ウェポンケース | 1 | 一般 | 選択した武器を即座に装備する。クライベイビーを選択。 | ||
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 判定直前に使用。判定ダイス+2。レアアイテム。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 9
| 94
| 30
| 0
| 133
| 1/134
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
追加経験点 | 4 |